Model UPS | C10KR | C10KRS | ||
Công suất | 10kVA/10kW | 10kVA/10kW | ||
Ngõ vào | Điện áp | 110~275Vac | ||
Tần số | 40~70Hz | |||
Đấu nối dây ngõ vào | Một pha cùng với dây tiếp địa | |||
Hệ số công suất ngõ vào | ≥ 0,995 | |||
Ngõ ra | Điện áp ngõ ra | 208/220/230/240Vac | ||
Dao động điện áp | ±1% | |||
Đấu nối ngõ ra | Một pha cùng với dây tiếp địa | |||
Kết nối ngõ ra | 2*IEC, 1*Terminal Block | |||
Tần số ngõ ra | 50/60Hz±0,1Hz (Chế độ ắc quy) | |||
Méo hài điện áp THDv | <1% (linear load) <5% (non-linear load) | |||
Dạng sóng ngõ ra | Pure sinewave | |||
Khả năng chị quá tải | 10min @ 105~125% load 30S @ 125~150% load 0.5S @ >150% load | |||
Hiệu suất | Line mode | Up to 95% | ||
ECO mode | Up to 98% | |||
ắc quy và bộ sạc | ắc quy | 16 bình 12V | 16PCS default, 16/17/18/19/20 adjustable | |
Thời gian sạc lại | 3h đạt 90% | |||
Thời gian lưu điện | >2.1min @ 100% load >8min @ 50% load | Phụ thuộc vào ắc quy dùng cho UPS | ||
Dòng sạc | 2A default, 0-4A adjustable | 4A default, 0-12A adjustable | ||
Hiển thị, giao tiếp người máy | LCD +LED | load rating/battery capacity/input/output/operating mode | ||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ vận hành | 0~40oC | ||
Độ ẩm vận hành | 0~95%, (non-condensing) | |||
Tiêu chuẩn | IEC62040, IEC60950 |
Brochure bộ lưu điện SANTAK RACK 6K – RACK10K