Thông số kỹ thuật bộ lưu điện APC Smart – UPS Online, 5KVA cho thuê / mượn
| Công nghệ | Online/Double-conversion | 
| Công suất (W) | 4500W | 
| Công suất (VA) | 5000VA | 
| Hệ số công suất ngõ ra | 0.9 | 
| Dạng sóng ngõ ra | True sine wave – Sine chuẩn | 
| Điện áp ra | 220/230/240Vac ±1% | 
| Tần số ra | 50/60Hz | 
| Cấp điện ra | 6 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19 | 
| Điện áp ngõ vào danh định | 220/230/240Vac | 
| Ngưỡng tần số vào | 40-70Hz, tự động nhận biết | 
| Kết nối nguồn vào | Cầu đấu nối | 
| Giao tiếp người dùng | Màn hình LCD, phím bấm dùng cho cấu hình cài đặt và điều khiển UPS | 
| Cấu trúc lắp đặt | RACK/TOWER | 
| Kích cỡ lắp rack | 3U | 


 
					 
					




 
        



 
                                 
                                