| Specification | CSB 123606 F2 |
| Số cells | 6 |
| Điện áp danh định | 12 V |
| Dung lượng | 60W ở 5 phút lên đến 1.67W trên cell ở 25°C (77°F) |
| Cân nặng | Xấp xỉ. 1.9kg. (4.0 lbs.) |
| Dòng điện xả cực đại | 100/130A (5 giây.) |
| Nội trở | Xấp xỉ. 20.9mΩ |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Xả:-15℃~50℃(5°F~122°F) Nạp:-15℃~40℃(5°F~104°F) Tích trữ:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
| Phạm vị nhiệt động hoạt động bình thường | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
| Điện áp sạc thả nổi | 13.5 to 13.8 VDC/bình ở nhiệt độ 25°C (77°F) |
| Dòng sạc tối đa khuyên dùng | 3A |
| Sự cân bằng và chu kỳ | 14.4 to 15.0 VDC/bình ở nhiệt độ 25°C (77°F) |
| Tự xả | Dung lượng lớn hơn 75% sau khi lưu kho trong 6 tháng ở nhiệt độ 25 độ C |
| Đầu cuối | F1/F2-Faston Tab187/250 |
| Vật liệu | ABS(UL94-HB) & vật liệu chống cháy của (UL94-V0) có thể được yêu cầu |


