Eaton 9SX15KPM | Eaton 9SX20KPM | |
Công suất | 15kVA / 15kW | 20kVA / 20kW |
Ngõ vào | ||
Điện áp vào danh định | 1 phase 220/230/240V; 3 phase 380/400/415V | |
Tần số ngõ vào | 50/60Hz | |
Dải tần số hoạt động | 40~70Hz | |
Hệ số công suất ngõ vào | >0.995 both 1 phase and 3 phases | |
THDi | ≤3% linear load; ≤5% non-linear load | |
Ngõ ra | ||
Số pha kết nối vào-ra | Ngõ vào – ngõ ra 3-1, 3-3, 1-1 | |
Điện áp ra | 1 phase 220/230/240V; 3 phase 380/400/415V | |
Tần số | 50/60Hz | |
Dao động điện áp | ±1% | |
Kết nối điện ngõ ra | Cầu đấu nối | |
Hiệu suất | ||
Chế độ online | Lên đến 96% | |
Chế độ ECO hoặc ESS | Lên đến 98.8% | |
Kết nối song song | Tối đa 3 UPS |
Bộ lưu điện Eaton 9SX 15kVA ~ 20kVA
EATON 9SX 15 KVA / 20 KVA
- Công suất: 15kVA/15kW , 20kVA/20kW
- Hiệu suất lên đến 96% trong chế độ online, 98.8% trong chế độ ECO
- Nguồn vào/ra: Có thể cấu hình theo nhu cầu của người sử dụng. (Nguồn vào-ra: 3-1; 3-3; 1-1)