Thông số kỹ thuật bộ lưu điện – UPS INVT HT1115XL
| Model | HT1115XL |
| Công suất | 15kVA |
| Số pha | 1 pha vào, 1 pha ra |
| Ngõ vào | |
| Ngưỡng điện áp ngõ vào | 110Vac~288Vac |
| Đấu nối ngõ vào | 1 pha, 2 dây cùng với dây tiếp địa |
| Hệ số công suất ngõ vào | ≥0.99 |
| Dải tần số ngõ vào | 40~70Hz |
| Ngõ ra | |
| Hệ số công suất PF | 1 |
| Điện áp ngõ ra | 220V/230V/240V |
| Điều chỉnh điện áp | 1% |
| Điện áp ắc quy danh định | 192VDC |
| Thời gian lưu điện | Phụ thuộc tải và ắc quy gắn ngoài |
| Hiệu suất hệ thống | Normal: 95%, ECO 98% |
| Độ ồn | <50dB@<70%load;<58dB@>70%load |
| Khả năng chịu quá tải (Chế độ inverter) |
110%: for 10 min ;130%:for 1 min ; 150%: for 30 sec (shut down the bypass after 1 min) |
| Khả năng chịu quá tải (Chế độ lưu điện) |
110%: shut down after 1 min; 130%:shut down after 10 sec; >130%: shut down after 200 ms |
| Hệ số đỉnh (Crest factor) | 3:1 |
| Hiển thị | LED + LCD |
| Cổng truyền thông giao tiếp | Standard:RS232, EPO Optional: RS485, USB, SNMP, Dry contacts |
| Chức năng kết nối song song | Tùy chọn lên đến 4 UPS |
| Kích thước (W*H*D)mm | 190*485*480 mm |
| Trọng lượng (Kg) | 33Kg |






